Sommaire
Dernière mise à jour : 18 janv. 2026, 23:33
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|
+1.57% | +1.57% | +1.57% | +1.57% | +1.57% | +1.57% |
Dernière mise à jour : 18 janv. 2026, 23:34
| Carats | Prix actuel | Min. jour | Max. jour | Moyenne du jour | Performance quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 130,14 € | 128,12 € | 130,14 € | 128,16 € | +1.57% |
22 | 119,29 € | 117,45 € | 119,29 € | 117,48 € | +1.57% |
21 | 113,87 € | 112,11 € | 113,87 € | 112,14 € | +1.57% |
18 | 97,60 € | 96,09 € | 97,60 € | 96,12 € | +1.57% |
16 | 86,76 € | 85,42 € | 86,76 € | 85,44 € | +1.57% |
14 | 75,91 € | 74,74 € | 75,91 € | 74,76 € | +1.57% |
10 | 54,22 € | 53,38 € | 54,22 € | 53,40 € | +1.57% |
9 | 48,80 € | 48,05 € | 48,80 € | 48,06 € | +1.57% |
Dernière mise à jour : 18 janv. 2026, 23:33
| 1 jour | 1 semaine | 1 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.57% | +3.85% | +9.14% | +40.27% | +53.27% | +163.74% | +312.06% | +824.19% | +3047.73% |
Dernière mise à jour : 18 janv. 2026, 23:34
| Devises | Prix actuel | Min. jour | Max. jour | Moyenne du jour | Performance quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|
130,14 € | 128,12 € | 130,14 € | 128,16 € | +1.57% | |
120,70 CHF | 119,35 CHF | 120,70 CHF | 119,38 CHF | +1.13% | |
151,18 $ | 148,59 $ | 151,18 $ | 148,63 $ | +1.75% | |
112,87 £ | 111,09 £ | 112,87 £ | 111,12 £ | +1.60% | |
AUD | 224,78 $AU | 222,28 $AU | 224,78 $AU | 222,32 $AU | +1.13% |
CAD | 209,11 $CA | 206,78 $CA | 209,11 $CA | 206,82 $CA | +1.13% |
CNY | 1 049,34 CNY | 1 037,66 CNY | 1 049,34 CNY | 1 037,85 CNY | +1.13% |
INR | 13 659,59 ₹ | 13 507,49 ₹ | 13 659,59 ₹ | 13 510,03 ₹ | +1.13% |
JPY | 23 804 JPY | 23 539 JPY | 23 804 JPY | 23 543 JPY | +1.13% |
gold_price_chart_page
Questions fréquemment posées
Voici les questions les plus fréquemment posées par les épargnants et investisseurs sur GOLD AVENUE et sur l'achat d'or, d'argent et de métaux précieux.

Est-ce que cette page a été utile?


