Sommaire
Dernière mise à jour : 21 févr. 2026, 00:01
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|
+0% | +0.86% | +1.84% | +1.84% | +2.34% | +2.43% |
Dernière mise à jour : 21 févr. 2026, 00:29
| Carats | Prix actuel | Min. jour | Max. jour | Moyenne du jour | Performance quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 140,06 € | 136,73 € | 140,08 € | 138,17 € | +2.40% |
22 | 128,39 € | 125,33 € | 128,41 € | 126,66 € | +2.40% |
21 | 122,56 € | 119,63 € | 122,57 € | 120,90 € | +2.40% |
18 | 105,05 € | 102,54 € | 105,06 € | 103,63 € | +2.40% |
16 | 93,38 € | 91,15 € | 93,39 € | 92,12 € | +2.40% |
14 | 81,70 € | 79,76 € | 81,72 € | 80,60 € | +2.40% |
10 | 58,36 € | 56,97 € | 58,37 € | 57,57 € | +2.40% |
9 | 52,52 € | 51,27 € | 52,53 € | 51,81 € | +2.40% |
Dernière mise à jour : 21 févr. 2026, 00:01
| 1 jour | 1 semaine | 1 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.43% | +1.99% | +6.82% | +51.16% | +55.24% | +194.87% | +321.79% | +831.67% | +3603.23% |
Dernière mise à jour : 21 févr. 2026, 00:29
| Devises | Prix actuel | Min. jour | Max. jour | Moyenne du jour | Performance quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|
140,06 € | 136,73 € | 140,08 € | 138,17 € | +2.40% | |
128,09 CHF | 124,82 CHF | 128,11 CHF | 126,17 CHF | +2.58% | |
165,05 $ | 160,83 $ | 165,07 $ | 162,60 $ | +2.55% | |
122,47 £ | 119,56 £ | 122,49 £ | 120,74 £ | +2.39% | |
AUD | 234,21 $AU | 228,22 $AU | 234,24 $AU | 230,69 $AU | +2.58% |
CAD | 226,00 $CA | 220,23 $CA | 226,03 $CA | 222,61 $CA | +2.58% |
CNY | 1 140,30 CNY | 1 111,17 CNY | 1 140,46 CNY | 1 123,20 CNY | +2.58% |
INR | 15 010,95 ₹ | 14 627,44 ₹ | 15 012,99 ₹ | 14 785,82 ₹ | +2.58% |
JPY | 25 617 JPY | 24 963 JPY | 25 621 JPY | 25 233 JPY | +2.58% |
gold_price_chart_page
Questions fréquemment posées
Voici les questions les plus fréquemment posées par les épargnants et investisseurs sur GOLD AVENUE et sur l'achat d'or, d'argent et de métaux précieux.

Est-ce que cette page a été utile?


