Sommaire
Dernière mise à jour : 25 déc. 2025, 03:44
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|
+0% | +0% | +0.65% | +0.04% | -0.07% | -0.2% |
Dernière mise à jour : 25 déc. 2025, 03:44
| Carats | Prix actuel | Min. jour | Max. jour | Moyenne du jour | Performance quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 122,74 € | 121,92 € | 123,12 € | 122,73 € | -0.20% |
22 | 112,51 € | 111,76 € | 112,86 € | 112,51 € | -0.20% |
21 | 107,40 € | 106,68 € | 107,73 € | 107,39 € | -0.20% |
18 | 92,06 € | 91,44 € | 92,34 € | 92,05 € | -0.20% |
16 | 81,83 € | 81,28 € | 82,08 € | 81,82 € | -0.20% |
14 | 71,60 € | 71,12 € | 71,82 € | 71,59 € | -0.20% |
10 | 51,14 € | 50,80 € | 51,30 € | 51,14 € | -0.20% |
9 | 46,03 € | 45,72 € | 46,17 € | 46,03 € | -0.20% |
Dernière mise à jour : 25 déc. 2025, 03:44
| 1 jour | 1 semaine | 1 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.2% | +2.95% | +6.01% | +33.07% | +51.15% | +145.5% | +278.27% | +810.02% | +2916.28% |
Dernière mise à jour : 25 déc. 2025, 03:44
| Devises | Prix actuel | Min. jour | Max. jour | Moyenne du jour | Performance quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|
122,74 € | 121,92 € | 123,12 € | 122,73 € | -0.20% | |
113,95 CHF | 113,25 CHF | 114,30 CHF | 113,95 CHF | -0.23% | |
144,53 $ | 143,56 $ | 145,15 $ | 144,60 $ | -0.28% | |
107,09 £ | 106,33 £ | 107,44 £ | 107,10 £ | -0.17% | |
AUD | 215,85 $AU | 214,53 $AU | 216,52 $AU | 215,87 $AU | -0.23% |
CAD | 197,95 $CA | 196,73 $CA | 198,56 $CA | 197,96 $CA | -0.23% |
CNY | 1 014,75 CNY | 1 008,53 CNY | 1 017,90 CNY | 1 014,83 CNY | -0.23% |
INR | 12 982,26 ₹ | 12 902,63 ₹ | 13 022,52 ₹ | 12 983,23 ₹ | -0.23% |
JPY | 22 562 JPY | 22 424 JPY | 22 632 JPY | 22 564 JPY | -0.23% |
gold_price_chart_page
Questions fréquemment posées
Voici les questions les plus fréquemment posées par les épargnants et investisseurs sur GOLD AVENUE et sur l'achat d'or, d'argent et de métaux précieux.

Est-ce que cette page a été utile?


