Sommaire
Dernière mise à jour : 24 déc. 2025, 23:42
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|
+0% | +0.1% | +0.05% | -0.1% | -0.18% | -0.41% |
Dernière mise à jour : 24 déc. 2025, 23:43
| Carats | Prix actuel | Min. jour | Max. jour | Moyenne du jour | Performance quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 122,74 € | 121,92 € | 123,66 € | 122,82 € | -0.39% |
22 | 112,51 € | 111,76 € | 113,35 € | 112,59 € | -0.39% |
21 | 107,40 € | 106,68 € | 108,20 € | 107,47 € | -0.39% |
18 | 92,06 € | 91,44 € | 92,74 € | 92,12 € | -0.39% |
16 | 81,83 € | 81,28 € | 82,44 € | 81,88 € | -0.39% |
14 | 71,60 € | 71,12 € | 72,13 € | 71,65 € | -0.39% |
10 | 51,14 € | 50,80 € | 51,52 € | 51,18 € | -0.39% |
9 | 46,03 € | 45,72 € | 46,37 € | 46,06 € | -0.39% |
Dernière mise à jour : 24 déc. 2025, 23:42
| 1 jour | 1 semaine | 1 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.41% | +2.95% | +6.01% | +31.51% | +51.15% | +145.5% | +278.27% | +810.02% | +2916.28% |
Dernière mise à jour : 24 déc. 2025, 23:43
| Devises | Prix actuel | Min. jour | Max. jour | Moyenne du jour | Performance quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|
122,74 € | 121,92 € | 123,66 € | 122,82 € | -0.39% | |
113,95 CHF | 113,25 CHF | 114,81 CHF | 114,04 CHF | -0.46% | |
144,53 $ | 143,56 $ | 145,90 $ | 144,74 $ | -0.54% | |
107,09 £ | 106,33 £ | 107,95 £ | 107,17 £ | -0.45% | |
AUD | 215,85 $AU | 214,53 $AU | 217,48 $AU | 216,03 $AU | -0.46% |
CAD | 197,95 $CA | 196,73 $CA | 199,44 $CA | 198,11 $CA | -0.46% |
CNY | 1 014,75 CNY | 1 008,53 CNY | 1 022,41 CNY | 1 015,60 CNY | -0.46% |
INR | 12 982,26 ₹ | 12 902,63 ₹ | 13 080,17 ₹ | 12 993,12 ₹ | -0.46% |
JPY | 22 562 JPY | 22 424 JPY | 22 732 JPY | 22 581 JPY | -0.46% |
gold_price_chart_page
Questions fréquemment posées
Voici les questions les plus fréquemment posées par les épargnants et investisseurs sur GOLD AVENUE et sur l'achat d'or, d'argent et de métaux précieux.
Quel est le prix de l'or 18 carats aujourd'hui ?
Le prix de l'or 18 carats varie en fonction des conditions du marché. Plusieurs facteurs influencent ces variations, tels que l'offre et la demande, les conditions économiques mondiales, et les fluctuations des taux de change. Par exemple, en période de crise économique ou de tensions géopolitiques, la demande pour l'or augmente, ce qui tend à faire grimper les prix. De même, les politiques monétaires des grandes économies et les taux d'intérêt peuvent également affecter le cours de l'or. Pour connaître le prix actuel de l'or 18 carats en CHF, consultez nos tableaux à jour sur GOLD AVENUE.
Combien vaut un lingot d’or?
Pour qu'un lingot soit considéré comme de l'or d'investissement, il doit être en or 24 carats, avec une pureté minimale de 995 millièmes.
Sa valeur se détermine en fonction du cours de l'or, exprimé en once, en gramme ou en kilogramme, selon le poids du lingot.
Bien que l'or soit réputé pour sa stabilité et son rôle protecteur, son prix peut varier d'un jour à l'autre.

Est-ce que cette page a été utile?


