Sommaire
Dernière mise à jour : 25 déc. 2025, 14:14
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|
+0% | +0% | +0% | +0% | +0.08% | -0.02% |
Dernière mise à jour : 25 déc. 2025, 14:15
| Carats | Prix actuel | Min. jour | Max. jour | Moyenne du jour | Performance quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 122,74 € | 121,92 € | 122,85 € | 122,70 € | -0.03% |
22 | 112,51 € | 111,76 € | 112,61 € | 112,48 € | -0.03% |
21 | 107,40 € | 106,68 € | 107,50 € | 107,36 € | -0.03% |
18 | 92,06 € | 91,44 € | 92,14 € | 92,03 € | -0.03% |
16 | 81,83 € | 81,28 € | 81,90 € | 81,80 € | -0.03% |
14 | 71,60 € | 71,12 € | 71,66 € | 71,58 € | -0.03% |
10 | 51,14 € | 50,80 € | 51,19 € | 51,13 € | -0.03% |
9 | 46,03 € | 45,72 € | 46,07 € | 46,01 € | -0.03% |
Dernière mise à jour : 25 déc. 2025, 14:14
| 1 jour | 1 semaine | 1 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% | +2.95% | +6.01% | +33.07% | +51.15% | +145.5% | +278.27% | +810.02% | +2916.28% |
Dernière mise à jour : 25 déc. 2025, 14:15
| Devises | Prix actuel | Min. jour | Max. jour | Moyenne du jour | Performance quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|
122,74 € | 121,92 € | 122,85 € | 122,70 € | -0.03% | |
113,95 CHF | 113,25 CHF | 114,14 CHF | 113,92 CHF | -0.08% | |
144,53 $ | 143,56 $ | 144,70 $ | 144,49 $ | -0.09% | |
107,09 £ | 106,33 £ | 107,19 £ | 107,05 £ | -0.05% | |
AUD | 215,85 $AU | 214,53 $AU | 216,22 $AU | 215,80 $AU | -0.08% |
CAD | 197,95 $CA | 196,73 $CA | 198,28 $CA | 197,90 $CA | -0.08% |
CNY | 1 014,75 CNY | 1 008,53 CNY | 1 016,47 CNY | 1 014,53 CNY | -0.08% |
INR | 12 982,26 ₹ | 12 902,63 ₹ | 13 004,28 ₹ | 12 979,44 ₹ | -0.08% |
JPY | 22 562 JPY | 22 424 JPY | 22 600 JPY | 22 557 JPY | -0.08% |
gold_price_chart_page
Est-ce que cette page a été utile?


