Sommaire
Dernière mise à jour : 17 févr. 2026, 06:00
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|
-1.27% | -1.92% | -1.98% | -2.02% | -2.26% | -1.82% |
Dernière mise à jour : 17 févr. 2026, 06:10
| Carats | Prix actuel | Min. jour | Max. jour | Moyenne du jour | Performance quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 133,24 € | 132,64 € | 136,37 € | 135,69 € | -1.77% |
22 | 122,14 € | 121,58 € | 125,01 € | 124,38 € | -1.77% |
21 | 116,58 € | 116,06 € | 119,32 € | 118,73 € | -1.77% |
18 | 99,93 € | 99,48 € | 102,28 € | 101,76 € | -1.77% |
16 | 88,83 € | 88,43 € | 90,91 € | 90,46 € | -1.77% |
14 | 77,72 € | 77,37 € | 79,55 € | 79,15 € | -1.77% |
10 | 55,52 € | 55,27 € | 56,82 € | 56,54 € | -1.77% |
9 | 49,96 € | 49,74 € | 51,14 € | 50,88 € | -1.77% |
Dernière mise à jour : 17 févr. 2026, 06:00
| 1 jour | 1 semaine | 1 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.82% | -2.9% | +3.98% | +44.9% | +50.23% | +177.17% | +301.17% | +786.13% | +3422.23% |
Dernière mise à jour : 17 févr. 2026, 06:10
| Devises | Prix actuel | Min. jour | Max. jour | Moyenne du jour | Performance quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|
133,24 € | 132,64 € | 136,37 € | 135,69 € | -1.77% | |
121,42 CHF | 120,84 CHF | 124,51 CHF | 123,78 CHF | -1.84% | |
157,77 $ | 157,00 $ | 161,78 $ | 160,80 $ | -1.95% | |
115,95 £ | 115,42 £ | 118,59 £ | 117,99 £ | -1.73% | |
AUD | 222,52 $AU | 221,47 $AU | 228,19 $AU | 226,85 $AU | -1.84% |
CAD | 214,86 $CA | 213,85 $CA | 220,34 $CA | 219,04 $CA | -1.84% |
CNY | 1 089,30 CNY | 1 084,17 CNY | 1 117,05 CNY | 1 110,48 CNY | -1.84% |
INR | 14 305,84 ₹ | 14 238,45 ₹ | 14 670,26 ₹ | 14 584,06 ₹ | -1.84% |
JPY | 24 178 JPY | 24 064 JPY | 24 794 JPY | 24 648 JPY | -1.84% |
gold_price_chart_page
Est-ce que cette page a été utile?


