Cours et cotation de l'or en bourse en Euro (kg)
Ce diagramme vous montre le prix actuel de l'or physique, mis à jour en direct. Choisissez un poids et une période pour visualiser l'évolution du prix de l'or en euros.
Cours en direct
Or par kg
0,00 €
Plus d'infos
1 j
1 s
1m
3m
6 m
1 a
5a
10a
Tout
Sommaire
Dernière mise à jour : 14 mars 2026, 10:00
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|
+0% | +0% | +0% | -0.1% | -0.85% | -0.85% |
weight-1-kg-gold-chart-page
Dernière mise à jour : 14 mars 2026, 10:37
| Poids | Prix actuel | Min. jour | Max. jour | Moyenne du jour | Performance quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|
142,10 € | 141,49 € | 143,90 € | 142,35 € | -0.72% | |
5 grammes | 710,50 € | 707,45 € | 719,50 € | 711,75 € | -0.72% |
1 421,00 € | 1 414,90 € | 1 439,00 € | 1 423,50 € | -0.72% | |
4 419,90 € | 4 400,68 € | 4 475,73 € | 4 427,57 € | -0.72% | |
14 210,00 € | 14 149,00 € | 14 390,00 € | 14 235,00 € | -0.72% | |
5 onces | 22 099,50 € | 22 003,40 € | 22 378,65 € | 22 137,85 € | -0.72% |
10 onces | 44 199,00 € | 44 006,80 € | 44 757,30 € | 44 275,70 € | -0.72% |
142 102,98 € | 141 485,04 € | 143 897,95 € | 142 349,71 € | -0.72% | |
100 onces | 441 990,00 € | 440 068,00 € | 447 573,00 € | 442 757,00 € | -0.72% |
5 Kilos | 710 514,90 € | 707 425,20 € | 719 489,75 € | 711 748,55 € | -0.72% |
10 Kilos | 1 421 029,80 € | 1 414 850,40 € | 1 438 979,50 € | 1 423 497,10 € | -0.72% |
100 Kilos | 14 210 298,00 € | 14 148 504,00 € | 14 389 795,00 € | 14 234 971,00 € | -0.72% |
Tonne | 142 102 978,76 € | 141 485 041,88 € | 143 897 953,61 € | 142 349 710,68 € | -0.72% |
Dernière mise à jour : 14 mars 2026, 10:00
| 1 jour | 1 semaine | 1 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 50 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85% | -1.25% | +3.47% | +41.6% | +60.17% | +204.33% | +287.13% | +838.19% | +3542.27% |
Dernière mise à jour : 14 mars 2026, 10:37
| Devises | Prix actuel | Min. jour | Max. jour | Moyenne du jour | Performance quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|
142 102,98 € | 141 485,04 € | 143 897,95 € | 142 349,71 € | -0.72% | |
128 402,59 CHF | 127 888,50 CHF | 130 033,60 CHF | 128 629,43 CHF | -0.70% | |
162 220,01 $ | 161 583,74 $ | 165 124,50 $ | 162 710,17 $ | -1.07% | |
122 702,91 £ | 122 201,36 £ | 124 474,09 £ | 122 963,84 £ | -0.81% | |
AUD | 231 576,64 $AU | 230 649,47 $AU | 234 518,19 $AU | 231 985,75 $AU | -0.70% |
CAD | 223 518,09 $CA | 222 623,19 $CA | 226 357,29 $CA | 223 912,97 $CA | -0.70% |
CNY | 1 124 908,14 CNY | 1 120 404,30 CNY | 1 139 197,04 CNY | 1 126 895,42 CNY | -0.70% |
INR | 15 068 969,88 ₹ | 15 008 637,70 ₹ | 15 260 380,21 ₹ | 15 095 590,95 ₹ | -0.70% |
JPY | 25 988 946 JPY | 25 884 894 JPY | 26 319 065 JPY | 26 034 859 JPY | -0.70% |
Questions fréquemment posées
Voici les questions les plus fréquemment posées par les épargnants et investisseurs sur GOLD AVENUE et sur l'achat d'or, d'argent et de métaux précieux.
Combien vaut 1 kg d'or?
La détermination du prix de l'or est réalisée par la LBMA (London Bullion Market Association) à Londres. Cette dernière fixe quotidiennement le cours de l’or lors de sessions d'enchères à 10h30 et 15h00. Il est exprimé en dollars US par once troy. Pour estimer le prix en euros d'1 kilogramme d'or, il est donc nécessaire de considérer le taux de change dollar-euro du moment ainsi que la conversion des mesures (1 kilogramme équivaut à environ 32 onces troy). Chez GOLD AVENUE, ce processus de conversion est intégré et facilité pour nos clients.
Combien coûte 1 kg d'or?
Le prix d'1 kilogramme d'or peut fluctuer en fonction du vendeur. Alors que le prix de base de l'or est établi quotidiennement par une enchère spécifique, les vendeurs ajoutent habituellement une marge sur ce prix.
GOLD AVENUE met à disposition une vaste gamme de produits en or de qualité supérieure. Le détail du prix de ces derniers est affiché de manière claire et transparente.
Comment calcule-t-on la valeur d'1 kg d'or?
La cotation de l'or sur le marché international est faite en dollars US par once troy. Pour convertir en euro, il est essentiel de prendre en compte le taux de change actuel et les conversions d'unités nécessaires.
Par exemple, avec un cours de l'or à 2 123,20 $ l’once, un taux de change de 1 $ = 0,92 € (au 5 mars 2024), et sachant que 1 kg d'or vaut environ 32 onces troy, on peut estimer la valeur exacte du kg d'or à 62 507,01 euros.
Le prix de l'or change-t-il?
Oui, le cours de l'or est sujet à des variations quotidiennes. C’est pour cette raison qu’il est réévalué deux fois par jour par les enchères de la LBMA(London Bullion Market Association). Il est donc recommandé aux investisseurs de se tenir au courant des dernières actualités concernant le prix de l'or.

Est-ce que cette page a été utile?


