Il prezzo dell'oro in franchi svizzeri egli ultimi 20 anni (CHF)
Il grafico mostra l’andamento del prezzo dell'oro in franchi svizzeri negli ultimi 20 anni. Puoi filtrare i dati per peso, intervallo temporale e valuta, per poter tenere sempre sotto controllo il prezzo storico dell'oro rilevante per te.
Prezzo in tempo reale
Oro per grammo
NaN CHF
Maggiori informazioni
1 g
1 s
1 mese
3 mesi
6 m
1 a
5 anni
10 anni
Tutto
Tabella dei contenuti
Ultimo aggiornamento: 16 feb 2026, 00:00
| 1 giorno | 1 settimana | 1 mese | 6 mese | 1 anno | 5 anni | 10 anni | 20 anni | 50 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.63% | +0.26% | +6.32% | +47.96% | +53.99% | +180.75% | +310.95% | +807.72% | +3508.06% |
I visitatori hanno valutato il contenuto di questa pagina:
4/5
Ultimo aggiornamento: 16 feb 2026, 00:00
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|
-0.85% | -0.63% | -0.63% | -0.63% | -0.63% | -0.63% |
gold_price_chart_page
Ultimo aggiornamento: 16 feb 2026, 00:04
| Peso | Prezzo attuale | Min giorno | Max giorno | Media giornaliera | Prestazioni giornaliere |
|---|---|---|---|---|---|
136,31 € | 136,30 € | 137,63 € | 137,30 € | -0.75% | |
5 grammi | 681,55 € | 681,50 € | 688,15 € | 686,50 € | -0.75% |
1.363,10 € | 1.363,00 € | 1.376,30 € | 1.373,00 € | -0.75% | |
4.239,61 € | 4.239,52 € | 4.280,74 € | 4.270,57 € | -0.75% | |
100 grammi | 13.631,00 € | 13.630,00 € | 13.763,00 € | 13.730,00 € | -0.75% |
5 once | 21.198,05 € | 21.197,60 € | 21.403,70 € | 21.352,85 € | -0.75% |
10 once | 42.396,10 € | 42.395,20 € | 42.807,40 € | 42.705,70 € | -0.75% |
136.306,52 € | 136.303,63 € | 137.628,88 € | 137.302,02 € | -0.75% | |
100 once | 423.961,00 € | 423.952,00 € | 428.074,00 € | 427.057,00 € | -0.75% |
5 chili | 681.532,60 € | 681.518,15 € | 688.144,40 € | 686.510,10 € | -0.75% |
10 chili | 1.363.065,20 € | 1.363.036,30 € | 1.376.288,80 € | 1.373.020,20 € | -0.75% |
tonnellata | 136.306.524,99 € | 136.303.631,42 € | 137.628.884,21 € | 137.302.023,44 € | -0.75% |
Quanto ti è sembrata utile questa pagina?


