Il prezzo dell'oro in franchi svizzeri nell’ultimo anno (CHF)
Il grafico mostra l'andamento del prezzo dell'oro in franchi svizzeri nell'ultimo anno. Puoi esaminare i dati e filtrarli per peso, intervallo temporale e valuta, così da monitorare facilmente il prezzo storico dell'oro relativo al periodo di 12 mesi (1 anno) che ti interessa di più.
Prezzo in tempo reale
Oro per grammo
NaN CHF
Maggiori informazioni
1 g
1 s
1 mese
3 mesi
6 m
1 a
5 anni
10 anni
Tutto
Tabella dei contenuti
Ultimo aggiornamento: 3 gen 2026, 03:49
| 1 giorno | 1 settimana | 1 mese | 6 mese | 1 anno | 5 anni | 10 anni | 20 anni | 50 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35% | -3.8% | +2.31% | +30.13% | +43.15% | +138.04% | +278.44% | +748.79% | +2790.94% |
I visitatori hanno valutato il contenuto di questa pagina:
4/5
Ultimo aggiornamento: 3 gen 2026, 03:49
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|
+0% | +0.24% | +0.13% | -1.18% | -0.66% | -0.35% |
gold_price_chart_page
Ultimo aggiornamento: 3 gen 2026, 03:49
| Peso | Prezzo attuale | Min giorno | Max giorno | Media giornaliera | Prestazioni giornaliere |
|---|---|---|---|---|---|
119,52 € | 118,55 € | 121,11 € | 119,81 € | -0.37% | |
5 grammi | 597,60 € | 592,75 € | 605,55 € | 599,05 € | -0.37% |
1195,20 € | 1185,50 € | 1211,10 € | 1198,10 € | -0.37% | |
3717,46 € | 3687,17 € | 3766,81 € | 3726,38 € | -0.37% | |
100 grammi | 11.952,00 € | 11.855,00 € | 12.111,00 € | 11.981,00 € | -0.37% |
5 once | 18.587,30 € | 18.435,85 € | 18.834,05 € | 18.631,90 € | -0.37% |
10 once | 37.174,60 € | 36.871,70 € | 37.668,10 € | 37.263,80 € | -0.37% |
119.519,03 € | 118.545,18 € | 121.105,66 € | 119.805,95 € | -0.37% | |
100 once | 371.746,00 € | 368.717,00 € | 376.681,00 € | 372.638,00 € | -0.37% |
5 chili | 597.595,15 € | 592.725,90 € | 605.528,30 € | 599.029,75 € | -0.37% |
10 chili | 1.195.190,30 € | 1.185.451,80 € | 1.211.056,60 € | 1.198.059,50 € | -0.37% |
tonnellata | 119.519.025,19 € | 118.545.179,80 € | 121.105.663,35 € | 119.805.954,44 € | -0.37% |
Quanto ti è sembrata utile questa pagina?


