Il prezzo dell'oro negli ultimi 30 giorni (CHF)
Questo grafico illustra l'andamento del prezzo dell'oro negli ultimi 30 giorni, espresso in franchi svizzeri. È possibile filtrare il grafico in base a diversi fattori, come peso, periodo di tempo e valuta, per monitorare costantemente l'evoluzione storica del prezzo dell'oro più rilevante per te.
Prezzo in tempo reale
Oro per grammo
NaN CHF
Maggiori informazioni
1 g
1 s
1 mese
3 mesi
6 m
1 a
5 anni
10 anni
Tutto
Tabella dei contenuti
Ultimo aggiornamento: 4 dic 2025, 07:19
| 1 giorno | 1 settimana | 1 mese | 6 mese | 1 anno | 5 anni | 10 anni | 20 anni | 50 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.4% | +0.11% | +3.52% | +21.96% | +43.02% | +135.98% | +257.54% | +760.14% | +2750.94% |
I visitatori hanno valutato il contenuto di questa pagina:
4/5
Ultimo aggiornamento: 4 dic 2025, 07:19
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|
+0.2% | -0.45% | -0.1% | -0.74% | -0.21% | -0.4% |
gold_price_chart_page
Ultimo aggiornamento: 4 dic 2025, 07:20
| Peso | Prezzo attuale | Min giorno | Max giorno | Media giornaliera | Prestazioni giornaliere |
|---|---|---|---|---|---|
116,07 € | 115,54 € | 117,30 € | 116,36 € | -0.37% | |
5 grammi | 580,35 € | 577,70 € | 586,50 € | 581,80 € | -0.37% |
1160,70 € | 1155,40 € | 1173,00 € | 1163,60 € | -0.37% | |
3610,04 € | 3593,73 € | 3648,46 € | 3619,22 € | -0.37% | |
100 grammi | 11.607,00 € | 11.554,00 € | 11.730,00 € | 11.636,00 € | -0.37% |
5 once | 18.050,20 € | 17.968,65 € | 18.242,30 € | 18.096,10 € | -0.37% |
10 once | 36.100,40 € | 35.937,30 € | 36.484,60 € | 36.192,20 € | -0.37% |
116.065,39 € | 115.541,02 € | 117.300,63 € | 116.360,60 € | -0.37% | |
100 once | 361.004,00 € | 359.373,00 € | 364.846,00 € | 361.922,00 € | -0.37% |
5 chili | 580.326,95 € | 577.705,10 € | 586.503,15 € | 581.803,00 € | -0.37% |
10 chili | 1.160.653,90 € | 1.155.410,20 € | 1.173.006,30 € | 1.163.606,00 € | -0.37% |
tonnellata | 116.065.394,57 € | 115.541.016,28 € | 117.300.625,33 € | 116.360.596,38 € | -0.37% |
Quanto ti è sembrata utile questa pagina?


