Precio del oro en euros durante un mes
Este gráfico representa las fluctuaciones del precio del oro en euros durante un mes.
Puede modificar la visualización según distintos parámetros, como el peso, el período y la divisa.
Precio en tiempo real
Oro por gramo
NaN €
Más información
1 d
1 s
1m
3 meses
6 m
1 a
5a
10a
Todo
Tabla de contenidos
Última actualización: 11 ene 2026, 9:03
| 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año | 5 años | 10 años | 20 años | 50 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0% | +4.82% | +7.39% | +36.88% | +47.87% | +156.43% | +296.68% | +789.69% | +2930.22% |
Los visitantes han calificado el contenido de esta página:
4/5
Última actualización: 11 ene 2026, 9:03
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 día |
|---|---|---|---|---|---|
+0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
gold_price_chart_page
Última actualización: 11 ene 2026, 9:04
| Peso | Precio actual | Min. día | Máx. día | Promedio diario | Rendimiento diario |
|---|---|---|---|---|---|
125,28 € | 125,28 € | 125,28 € | 125,28 € | +0.00% | |
5 gramos | 626,40 € | 626,40 € | 626,40 € | 626,40 € | +0.00% |
1.252,80 € | 1.252,80 € | 1.252,80 € | 1.252,80 € | +0.00% | |
3.896,56 € | 3.896,56 € | 3.896,56 € | 3.896,56 € | +0.00% | |
100 gramos | 12.528,00 € | 12.528,00 € | 12.528,00 € | 12.528,00 € | +0.00% |
5 onzas | 19.482,80 € | 19.482,80 € | 19.482,80 € | 19.482,80 € | +0.00% |
10 onzas | 38.965,60 € | 38.965,60 € | 38.965,60 € | 38.965,60 € | +0.00% |
125.277,22 € | 125.277,22 € | 125.277,22 € | 125.277,22 € | +0.00% | |
100 onzas | 389.656,00 € | 389.656,00 € | 389.656,00 € | 389.656,00 € | +0.00% |
5 Kilos | 626.386,10 € | 626.386,10 € | 626.386,10 € | 626.386,10 € | +0.00% |
10 Kilos | 1.252.772,20 € | 1.252.772,20 € | 1.252.772,20 € | 1.252.772,20 € | +0.00% |
100 Kilos | 12.527.722,00 € | 12.527.722,00 € | 12.527.722,00 € | 12.527.722,00 € | +0.00% |
Tonelada | 125.277.219,61 € | 125.277.219,61 € | 125.277.219,61 € | 125.277.219,61 € | +0.00% |
¿Esta página le ha sido útil?


