Precio del oro 10 g hoy en euros
El gráfico de GOLD AVENUE muestra el valor actual de 10 gramos de oro en euros. Es posible filtrar los datos por periodo de tiempo y peso.
Precio en tiempo real
Oro por gramo
0,00 €
Más información
1 d
1 s
1m
3 meses
6 m
1 a
5a
10a
Todo
Tabla de contenidos
Última actualización: 9 ene 2026, 2:37
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 día |
|---|---|---|---|---|---|
+0.35% | -0.07% | +0.93% | +1.15% | +1.09% | +1.08% |
Los visitantes han calificado el contenido de esta página:
4/5
weight-10-gr-gold-chart-page
Última actualización: 9 ene 2026, 2:37
| Peso | Precio actual | Min. día | Máx. día | Promedio diario | Rendimiento diario |
|---|---|---|---|---|---|
123,80 € | 121,84 € | 124,03 € | 122,95 € | +1.06% | |
5 gramos | 619,00 € | 609,20 € | 620,15 € | 614,75 € | +1.06% |
10 gramos | 1.238,00 € | 1.218,40 € | 1.240,30 € | 1.229,50 € | +1.06% |
3.850,74 € | 3.789,73 € | 3.857,69 € | 3.824,05 € | +1.06% | |
100 gramos | 12.380,00 € | 12.184,00 € | 12.403,00 € | 12.295,00 € | +1.06% |
5 onzas | 19.253,70 € | 18.948,65 € | 19.288,45 € | 19.120,25 € | +1.06% |
10 onzas | 38.507,40 € | 37.897,30 € | 38.576,90 € | 38.240,50 € | +1.06% |
123.804,07 € | 121.842,56 € | 124.027,52 € | 122.946,03 € | +1.06% | |
100 onzas | 385.074,00 € | 378.973,00 € | 385.769,00 € | 382.405,00 € | +1.06% |
5 Kilos | 619.020,35 € | 609.212,80 € | 620.137,60 € | 614.730,15 € | +1.06% |
10 Kilos | 1.238.040,70 € | 1.218.425,60 € | 1.240.275,20 € | 1.229.460,30 € | +1.06% |
100 Kilos | 12.380.407,00 € | 12.184.256,00 € | 12.402.752,00 € | 12.294.603,00 € | +1.06% |
Tonelada | 123.804.073,50 € | 121.842.557,91 € | 124.027.521,02 € | 122.946.030,55 € | +1.06% |
Última actualización: 9 ene 2026, 2:37
| 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año | 5 años | 10 años | 20 años | 50 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.08% | +4.02% | +6.56% | +36.44% | +48.8% | +151.63% | +292.01% | +779.22% | +2894.59% |
Última actualización: 9 ene 2026, 2:37
| Monedas | Precio actual | Min. día | Máx. día | Promedio diario | Rendimiento diario |
|---|---|---|---|---|---|
123,80 € | 121,84 € | 124,03 € | 122,95 € | +1.06% | |
115,39 CHF | 113,45 CHF | 115,56 CHF | 114,52 CHF | +1.11% | |
144,24 $ | 142,21 $ | 144,62 $ | 143,40 $ | +0.84% | |
107,41 £ | 105,82 £ | 107,64 £ | 106,72 £ | +1.02% | |
AUD | 216,02 AUD | 212,39 AUD | 216,34 AUD | 214,39 AUD | +1.11% |
CAD | 200,53 CAD | 197,16 CAD | 200,83 CAD | 199,02 CAD | +1.11% |
CNY | 1.010,05 CNY | 993,07 CNY | 1.011,56 CNY | 1.002,44 CNY | +1.11% |
INR | 13.009,40 INR | 12.790,68 INR | 13.028,76 INR | 12.911,30 INR | +1.11% |
JPY | 22.672 JPY | 22.291 JPY | 22.706 JPY | 22.501 JPY | +1.11% |
FAQ - Preguntas frecuentes
Lee las preguntas más frecuentes de los ahorradores e inversores sobre GOLD AVENUE y sobre cómo comprar oro, plata y metales preciosos.
¿Cómo se convierte el precio del oro de 10 g a EUR?
Introduce 10 g de oro en nuestra calculadora y selecciona EUR para conocer su valor en esta moneda.
¿Cómo se determina el precio del oro en EUR?
La London Bullion Market determina el precio del oro en sus subastas, que se realizan dos veces al día.
¿Por qué fluctúa diariamente el precio del oro en EUR?
Esto se debe a diversos acontecimientos, que van desde la oferta y la demanda hasta factores geopolíticos y económicos.
¿Quién compra principalmente oro?
Los principales compradores de oro incluyen bancos centrales, inversores y joyeros.

¿Qué tan útil te ha parecido esta página?


