Evolución histórica del precio del oro en euros
Este gráfico ilustra la evolución del precio del oro a lo largo del tiempo. Puede modificarlo según el peso, el período y la divisa para seguir la evolución histórica del precio del oro con datos personalizados.
Precio en tiempo real
Oro por gramo
NaN €
Más información
1 d
1 s
1m
3 meses
6 m
1 a
5a
10a
Todo
Tabla de contenidos
Última actualización: 28 feb 2026, 3:00
| 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año | 5 años | 10 años | 20 años | 50 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.95% | +3.1% | +4.08% | +53.62% | +62.07% | +211.2% | +334.88% | +860.58% | +3718.14% |
Los visitantes han calificado el contenido de esta página:
4/5
Última actualización: 28 feb 2026, 3:00
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 día |
|---|---|---|---|---|---|
+0% | +0.54% | +1.06% | +2.04% | +1.93% | +1.95% |
gold_price_chart_page
Última actualización: 28 feb 2026, 3:31
| Peso | Precio actual | Min. día | Máx. día | Promedio diario | Rendimiento diario |
|---|---|---|---|---|---|
144,41 € | 141,27 € | 144,41 € | 142,78 € | +1.91% | |
5 gramos | 722,05 € | 706,35 € | 722,05 € | 713,90 € | +1.91% |
1.444,10 € | 1.412,70 € | 1.444,10 € | 1.427,80 € | +1.91% | |
4.491,66 € | 4.394,03 € | 4.491,66 € | 4.440,93 € | +1.91% | |
100 gramos | 14.441,00 € | 14.127,00 € | 14.441,00 € | 14.278,00 € | +1.91% |
5 onzas | 22.458,30 € | 21.970,15 € | 22.458,30 € | 22.204,65 € | +1.91% |
10 onzas | 44.916,60 € | 43.940,30 € | 44.916,60 € | 44.409,30 € | +1.91% |
144.410,11 € | 141.271,24 € | 144.410,11 € | 142.779,15 € | +1.91% | |
100 onzas | 449.166,00 € | 439.403,00 € | 449.166,00 € | 444.093,00 € | +1.91% |
5 Kilos | 722.050,55 € | 706.356,20 € | 722.050,55 € | 713.895,75 € | +1.91% |
10 Kilos | 1.444.101,10 € | 1.412.712,40 € | 1.444.101,10 € | 1.427.791,50 € | +1.91% |
100 Kilos | 14.441.011,00 € | 14.127.124,00 € | 14.441.011,00 € | 14.277.915,00 € | +1.91% |
Tonelada | 144.410.114,62 € | 141.271.239,57 € | 144.410.114,62 € | 142.779.151,08 € | +1.91% |
¿Esta página le ha sido útil?


