Il prezzo dell'oro in euro negli ultimi 10 anni
Il grafico mostra l’andamento del prezzo dell'oro in euro negli ultimi 10 anni. Puoi visualizzare i dati anche filtrandoli per peso, intervallo temporale e valuta, per tenere traccia facilmente del prezzo storico dell'oro negli ultimi dieci anni che più ti interessa.
Prezzo in tempo reale
Oro per grammo
NaN €
Maggiori informazioni
1 g
1 s
1 mese
3 mesi
6 m
1 a
5 anni
10 anni
Tutto
Tabella dei contenuti
Ultimo aggiornamento: 14 feb 2026, 03:00
| 1 giorno | 1 settimana | 1 mese | 6 mese | 1 anno | 5 anni | 10 anni | 20 anni | 50 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.34% | +1.06% | +8.03% | +48.57% | +52.12% | +182.6% | +313.57% | +813.51% | +3531.07% |
I visitatori hanno valutato il contenuto di questa pagina:
4/5
Ultimo aggiornamento: 14 feb 2026, 03:00
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|
+0% | +0.44% | +1.05% | +1.96% | +1.69% | +1.34% |
gold_price_chart_page
Ultimo aggiornamento: 14 feb 2026, 03:06
| Peso | Prezzo attuale | Min giorno | Max giorno | Media giornaliera | Prestazioni giornaliere |
|---|---|---|---|---|---|
137,33 € | 134,26 € | 137,33 € | 136,04 € | +1.40% | |
5 grammi | 686,65 € | 671,30 € | 686,65 € | 680,20 € | +1.40% |
1.373,30 € | 1.342,60 € | 1.373,30 € | 1.360,40 € | +1.40% | |
4.271,59 € | 4.176,05 € | 4.271,59 € | 4.231,26 € | +1.40% | |
100 grammi | 13.733,00 € | 13.426,00 € | 13.733,00 € | 13.604,00 € | +1.40% |
5 once | 21.357,95 € | 20.880,25 € | 21.357,95 € | 21.156,30 € | +1.40% |
10 once | 42.715,90 € | 41.760,50 € | 42.715,90 € | 42.312,60 € | +1.40% |
137.334,71 € | 134.263,03 € | 137.334,71 € | 136.038,04 € | +1.40% | |
100 once | 427.159,00 € | 417.605,00 € | 427.159,00 € | 423.126,00 € | +1.40% |
5 chili | 686.673,55 € | 671.315,15 € | 686.673,55 € | 680.190,20 € | +1.40% |
10 chili | 1.373.347,10 € | 1.342.630,30 € | 1.373.347,10 € | 1.360.380,40 € | +1.40% |
tonnellata | 137.334.705,10 € | 134.263.025,06 € | 137.334.705,10 € | 136.038.040,56 € | +1.40% |
Questa pagina è stata utile?


