Il prezzo dell'oro in euro negli ultimi 20 anni
Il grafico mostra l’andamento del prezzo dell'oro in euro negli ultimi 20 anni. Puoi filtrare i dati per peso, intervallo temporale e valuta, in modo da poter sempre tenere traccia del prezzo storico dell'oro rilevante per te.
Prezzo in tempo reale
Oro per grammo
NaN €
Maggiori informazioni
1 g
1 s
1 mese
3 mesi
6 m
1 a
5 anni
10 anni
Tutto
Tabella dei contenuti
Ultimo aggiornamento: 10 mar 2026, 07:00
| 1 giorno | 1 settimana | 1 mese | 6 mese | 1 anno | 5 anni | 10 anni | 20 anni | 50 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.82% | -2.2% | +4.57% | +43.29% | +65.88% | +206.91% | +290.85% | +847.2% | +3577.25% |
I visitatori hanno valutato il contenuto di questa pagina:
5/5
Ultimo aggiornamento: 10 mar 2026, 07:00
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|
-0.14% | +0.8% | +0.51% | +1.1% | +1.04% | +0.82% |
gold_price_chart_page
Ultimo aggiornamento: 10 mar 2026, 07:28
| Peso | Prezzo attuale | Min giorno | Max giorno | Media giornaliera | Prestazioni giornaliere |
|---|---|---|---|---|---|
143,05 € | 141,34 € | 143,91 € | 142,61 € | +0.34% | |
5 grammi | 715,25 € | 706,70 € | 719,55 € | 713,05 € | +0.34% |
1.430,50 € | 1.413,40 € | 1.439,10 € | 1.426,10 € | +0.34% | |
4.449,44 € | 4.396,19 € | 4.476,18 € | 4.435,74 € | +0.34% | |
100 grammi | 14.305,00 € | 14.134,00 € | 14.391,00 € | 14.261,00 € | +0.34% |
5 once | 22.247,20 € | 21.980,95 € | 22.380,90 € | 22.178,70 € | +0.34% |
10 once | 44.494,40 € | 43.961,90 € | 44.761,80 € | 44.357,40 € | +0.34% |
143.052,71 € | 141.340,69 € | 143.912,42 € | 142.612,20 € | +0.34% | |
100 once | 444.944,00 € | 439.619,00 € | 447.618,00 € | 443.574,00 € | +0.34% |
5 chili | 715.263,55 € | 706.703,45 € | 719.562,10 € | 713.061,00 € | +0.34% |
10 chili | 1.430.527,10 € | 1.413.406,90 € | 1.439.124,20 € | 1.426.122,00 € | +0.34% |
tonnellata | 143.052.711,11 € | 141.340.685,13 € | 143.912.421,43 € | 142.612.202,76 € | +0.34% |
Quanto ti è sembrata utile questa pagina?


