Il prezzo dell'oro in euro nell’ultimo anno (EUR)
Il grafico illustra l'evoluzione del prezzo dell'oro in euro nell’ultimo anno. Puoi visualizzare i dati filtrandoli per peso, intervallo temporale e valuta, per monitorare in modo semplice il prezzo storico dell'oro negli ultimi 12 mesi (1 anno) che più ti interessa.
Prezzo in tempo reale
Oro per grammo
NaN €
Maggiori informazioni
1 g
1 s
1 mese
3 mesi
6 m
1 a
5 anni
10 anni
Tutto
Tabella dei contenuti
Ultimo aggiornamento: 13 dic 2025, 13:27
| 1 giorno | 1 settimana | 1 mese | 6 mese | 1 anno | 5 anni | 10 anni | 20 anni | 50 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.94% | +1.55% | +1.15% | +25.59% | +43.03% | +139.71% | +264.2% | +776.17% | +2804.09% |
I visitatori hanno valutato il contenuto di questa pagina:
5/5
Ultimo aggiornamento: 13 dic 2025, 13:27
| 1 h | 6 h | 12 h | 16 h | 20 h | 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|
+0% | +0% | +0% | -0.02% | +0.38% | -0.94% |
gold_price_chart_page
Ultimo aggiornamento: 13 dic 2025, 13:27
| Peso | Prezzo attuale | Min giorno | Max giorno | Media giornaliera | Prestazioni giornaliere |
|---|---|---|---|---|---|
118,18 € | 117,16 € | 119,56 € | 118,22 € | -0.92% | |
5 grammi | 590,90 € | 585,80 € | 597,80 € | 591,10 € | -0.92% |
1181,80 € | 1171,60 € | 1195,60 € | 1182,20 € | -0.92% | |
3675,71 € | 3644,09 € | 3718,75 € | 3677,07 € | -0.92% | |
100 grammi | 11.818,00 € | 11.716,00 € | 11.956,00 € | 11.822,00 € | -0.92% |
5 once | 18.378,55 € | 18.220,45 € | 18.593,75 € | 18.385,35 € | -0.92% |
10 once | 36.757,10 € | 36.440,90 € | 37.187,50 € | 36.770,70 € | -0.92% |
118.176,73 € | 117.160,13 € | 119.560,50 € | 118.220,51 € | -0.92% | |
100 once | 367.571,00 € | 364.409,00 € | 371.875,00 € | 367.707,00 € | -0.92% |
5 chili | 590.883,65 € | 585.800,65 € | 597.802,50 € | 591.102,55 € | -0.92% |
10 chili | 1.181.767,30 € | 1.171.601,30 € | 1.195.605,00 € | 1.182.205,10 € | -0.92% |
tonnellata | 118.176.732,52 € | 117.160.126,67 € | 119.560.499,62 € | 118.220.507,67 € | -0.92% |
Quanto ti è sembrata utile questa pagina?


