Inhaltsverzeichnis
Letzte Aktualisierung: 25. Dez. 2025, 04:28
| 1 St. | 6 St. | 12 St. | 16 St. | 20 St. | 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|
+0% | +0% | +0.3% | -0.14% | -0.09% | -0.22% |
Letzte Aktualisierung: 25. Dez. 2025, 04:28
| Karat | Aktueller Preis | Tag Min. | Tag Max | Tagesdurchschnitt | Tägliche Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 122,74 € | 121,92 € | 123,12 € | 122,73 € | -0.23% |
22 | 112,51 € | 111,76 € | 112,86 € | 112,50 € | -0.23% |
21 | 107,40 € | 106,68 € | 107,73 € | 107,39 € | -0.23% |
18 | 92,06 € | 91,44 € | 92,34 € | 92,05 € | -0.23% |
16 | 81,83 € | 81,28 € | 82,08 € | 81,82 € | -0.23% |
14 | 71,60 € | 71,12 € | 71,82 € | 71,59 € | -0.23% |
10 | 51,14 € | 50,80 € | 51,30 € | 51,14 € | -0.23% |
9 | 46,03 € | 45,72 € | 46,17 € | 46,02 € | -0.23% |
Letzte Aktualisierung: 25. Dez. 2025, 04:28
| 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | 50 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% | +2.95% | +6.01% | +33.07% | +51.15% | +145.5% | +278.27% | +810.02% | +2916.28% |
Letzte Aktualisierung: 25. Dez. 2025, 04:28
| Gewicht | Aktueller Preis | Tag Min. | Tag Max | Tagesdurchschnitt | Tägliche Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
Gramm | 122,74 € | 121,92 € | 123,12 € | 122,73 € | -0.23% |
5 Gramm | 613,70 € | 609,60 € | 615,60 € | 613,65 € | -0.23% |
1.227,40 € | 1.219,20 € | 1.231,20 € | 1.227,30 € | -0.23% | |
3.817,71 € | 3.792,26 € | 3.829,52 € | 3.817,24 € | -0.23% | |
100 Gramm | 12.274,00 € | 12.192,00 € | 12.312,00 € | 12.273,00 € | -0.23% |
5 Unzen | 19.088,55 € | 18.961,30 € | 19.147,60 € | 19.086,20 € | -0.23% |
10 Unzen | 38.177,10 € | 37.922,60 € | 38.295,20 € | 38.172,40 € | -0.23% |
122.742,14 € | 121.923,90 € | 123.121,84 € | 122.727,00 € | -0.23% | |
100 Unzen | 381.771,00 € | 379.226,00 € | 382.952,00 € | 381.724,00 € | -0.23% |
5 Kilo | 613.710,70 € | 609.619,50 € | 615.609,20 € | 613.635,00 € | -0.23% |
10 Kilo | 1.227.421,40 € | 1.219.239,00 € | 1.231.218,40 € | 1.227.270,00 € | -0.23% |
100 Kilo | 12.274.214,00 € | 12.192.390,00 € | 12.312.184,00 € | 12.272.700,00 € | -0.23% |
Tonne | 122.742.135,13 € | 121.923.899,24 € | 123.121.835,16 € | 122.727.001,31 € | -0.23% |
gold_price_chart_page
Häufig gestellte Fragen
Lesen Sie die am häufigsten gestellten Fragen von Sparern und Anlegern zu GOLD AVENUE und dazu, wie man am besten Gold, Silber und die anderen Edelmetalle kauft.
Warum ist 18-Karat-Gold günstiger als zum Beispiel 22 Karat?
Kurz gesagt, aufgrund der niedrigeren Reinheit von 18-Karat-Gold im Vergleich zum 22-Karat-Gold. Hochkarätigeres Gold hat einen höheren prozentualen Anteil puren Goldes als 18-Karat-Gold, das nur zu 750/1000 Teilen aus Gold besteht.
Welche Rolle spielt der Wechselkurs für den Goldkurs in 18 Karat und Schweizer Franken?
Wechselkurse beeinflussen den CHF-Preis von 18-Karat-Gold, da Gold typischerweise in USD, der wichtigsten Reservewährung der Welt, bewertet wird.
Wenn der CHF gegenüber dem USD an Stärke gewinnt, können Schweizer Investoren mehr Gold für die gleiche Menge an CHF kaufen, was den Goldpreis in CHF effektiv senkt.

War diese Seite nützlich?


