Inhaltsverzeichnis
Letzte Aktualisierung: 25. Dez. 2025, 10:12
| 1 St. | 6 St. | 12 St. | 16 St. | 20 St. | 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|
+0% | +0% | +0% | +0.06% | -0.07% | -0.09% |
Letzte Aktualisierung: 25. Dez. 2025, 10:13
| Karat | Aktueller Preis | Tag Min. | Tag Max | Tagesdurchschnitt | Tägliche Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
24 | 122,74 € | 121,92 € | 122,97 € | 122,71 € | -0.06% |
22 | 112,51 € | 111,76 € | 112,72 € | 112,48 € | -0.06% |
21 | 107,40 € | 106,68 € | 107,60 € | 107,37 € | -0.06% |
18 | 92,06 € | 91,44 € | 92,23 € | 92,03 € | -0.06% |
16 | 81,83 € | 81,28 € | 81,98 € | 81,81 € | -0.06% |
14 | 71,60 € | 71,12 € | 71,73 € | 71,58 € | -0.06% |
10 | 51,14 € | 50,80 € | 51,24 € | 51,13 € | -0.06% |
9 | 46,03 € | 45,72 € | 46,11 € | 46,02 € | -0.06% |
Letzte Aktualisierung: 25. Dez. 2025, 10:12
| 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | 50 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% | +2.95% | +6.01% | +33.07% | +51.15% | +145.5% | +278.27% | +810.02% | +2916.28% |
Letzte Aktualisierung: 25. Dez. 2025, 10:13
| Gewicht | Aktueller Preis | Tag Min. | Tag Max | Tagesdurchschnitt | Tägliche Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
Gramm | 122,74 € | 121,92 € | 122,97 € | 122,71 € | -0.06% |
5 Gramm | 613,70 € | 609,60 € | 614,85 € | 613,55 € | -0.06% |
1.227,40 € | 1.219,20 € | 1.229,70 € | 1.227,10 € | -0.06% | |
3.817,71 € | 3.792,26 € | 3.824,88 € | 3.816,63 € | -0.06% | |
100 Gramm | 12.274,00 € | 12.192,00 € | 12.297,00 € | 12.271,00 € | -0.06% |
5 Unzen | 19.088,55 € | 18.961,30 € | 19.124,40 € | 19.083,15 € | -0.06% |
10 Unzen | 38.177,10 € | 37.922,60 € | 38.248,80 € | 38.166,30 € | -0.06% |
122.742,14 € | 121.923,90 € | 122.972,66 € | 122.707,56 € | -0.06% | |
100 Unzen | 381.771,00 € | 379.226,00 € | 382.488,00 € | 381.663,00 € | -0.06% |
5 Kilo | 613.710,70 € | 609.619,50 € | 614.863,30 € | 613.537,80 € | -0.06% |
10 Kilo | 1.227.421,40 € | 1.219.239,00 € | 1.229.726,60 € | 1.227.075,60 € | -0.06% |
100 Kilo | 12.274.214,00 € | 12.192.390,00 € | 12.297.266,00 € | 12.270.756,00 € | -0.06% |
Tonne | 122.742.135,13 € | 121.923.899,24 € | 122.972.655,81 € | 122.707.555,91 € | -0.06% |
gold_price_chart_page
Häufig gestellte Fragen
Lesen Sie die am häufigsten gestellten Fragen von Sparern und Anlegern zu GOLD AVENUE und dazu, wie man am besten Gold, Silber und die anderen Edelmetalle kauft.
Warum hat Gold unterschiedliche Preise?
International wird Gold am Spotmarkt in US-Dollar gehandelt. Das Referenzgewicht ist dabei 1 Unze und der Feingehalt beträgt 24 Karat.
Je nachdem, welche Währung und welches Gewicht betrachtet wird, hat Gold dementsprechend unterschiedliche Preise.
Warum ist 18-Karat-Gold günstiger als zum Beispiel 22 Karat?
Kurz gesagt, aufgrund der niedrigeren Reinheit von 18-Karat-Gold im Vergleich zum 22-Karat-Gold. Hochkarätigeres Gold hat einen höheren prozentualen Anteil puren Goldes als 18-Karat-Gold, das nur zu 750/1000 Teilen aus Gold besteht.

War diese Seite nützlich?


